<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>intelligens épületvezérlés &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<atom:link href="https://lakbermagazin.hu/cimke/intelligens-epuletvezerles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<description>Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 18:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://lakbermagazin.hu/wp-content/uploads/2025/03/lakbermagazin-ic-75x75.png</url>
	<title>intelligens épületvezérlés &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Innovatív megoldások az energiahatékonyság szolgálatában &#8211; Legrand</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/lakberendezes-haztartas-berendezesek/1001-innovativ-megoldasok-az-energiahatekonysag-szolgalataban-legrand.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Háztartási gépek, berendezések]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiafogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[energiamegtakarítás]]></category>
		<category><![CDATA[energiatakarékosság]]></category>
		<category><![CDATA[épületautomatizálás]]></category>
		<category><![CDATA[épületfelügyeleti rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[fűtés]]></category>
		<category><![CDATA[hőmérséklet szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens épületvezérlés]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[led világítás]]></category>
		<category><![CDATA[legrand]]></category>
		<category><![CDATA[világítás]]></category>
		<category><![CDATA[világításvezérlés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=1056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az energiaárak folyamatos emelkedése mindenkit előbb-utóbb belekényszerít a pénztárca kímélő, leginkább hatékony megoldások alkalmazására. Ennek megfelelően a gyártók célja minél több olyan készülék piacra bocsátása, amelyekkel a havi kiadások drasztikusan csökkenthetők. A vállalatok felismerték, hogy a legmegfelelőbb válasz az energiahatékonysági kihívásokra az, ha termékeiket a tervezéstől a gyártáson, a terjesztésen és a termék életciklusán át, egészen azok újrafelhasználásáig környezetbarát szellemben kezelik.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/lakberendezes-haztartas-berendezesek/1001-innovativ-megoldasok-az-energiahatekonysag-szolgalataban-legrand.html">Innovatív megoldások az energiahatékonyság szolgálatában &#8211; Legrand</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktívház Moszkva közelében a Polygon Lab Architects tervei alapján &#8211; Oroszországban az első</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/984-aktivhaz-moszkva-kozeleben-a-polygon-lab-architects-tervei-alapjan-oroszorszagban-az-elso.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern házak]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékony]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens épületvezérlés]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia hasznosítás]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Zagorodny Projekt fejlesztésében, a Polygon Lab Architects tervei alapján megvalósult épületet 2011. szeptemberében adták át, a Moszkva közelében épült ház Oroszország első aktívháza. A fokozottan energiahatékony orosz mintaprojekt figyelemre méltó kezdeményezés.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/984-aktivhaz-moszkva-kozeleben-a-polygon-lab-architects-tervei-alapjan-oroszorszagban-az-elso.html">Aktívház Moszkva közelében a Polygon Lab Architects tervei alapján &#8211; Oroszországban az első</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
