<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ingatlanárak &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<atom:link href="https://lakbermagazin.hu/cimke/ingatlanarak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<description>Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 08:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lakbermagazin.hu/wp-content/uploads/2025/03/lakbermagazin-ic-75x75.png</url>
	<title>ingatlanárak &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mekkora téglalakást lehet venni most 60 millió forintból Budapesten?</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/mekkora-teglalakast-lehet-venni-most-60-millio-forintbol-budapesten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[téglalakás]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=225705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy 60 millió forintos vásárlási keretből 2026 elején Budapesten a téglalakások piacán 32 és 63 négyzetméter közötti használt lakás érhető el, jelentős eltéréssel az egyes városrészek között. A Duna House adatai szerint a budapesti átlagos négyzetméterár 2025-ben 1,29 millió forint volt, 2026 első két hónapjában pedig 1,37 millió forintra nőtt. A kerületek közötti különbségek ebben a szegmensben tovább nőttek.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/mekkora-teglalakast-lehet-venni-most-60-millio-forintbol-budapesten">Mekkora téglalakást lehet venni most 60 millió forintból Budapesten?</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan alkudjunk lakásvásárláskor: bevált módszerek</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/hogyan-alkudjunk-lakasvasarlaskor-bevalt-modszerek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáseladás]]></category>
		<category><![CDATA[praktikus tippek ötletek]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=114399</guid>

					<description><![CDATA[<p>„Az ár nem alku tárgya” – mondja az eladó. „Ez az utolsó ajánlatom” – feleli a vevő. És ezzel kezdetét veszi egy pszichológiai játszma, amelyben az győz, aki jobban ismeri az alku szabályait. Tapasztalt ingatlanosok állítják: az üzletek 90%-ában van helye az alkunak, és egy ügyes tárgyalással több százezertől akár sok millió forintig terjedő összeget is megspórolhatunk.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/hogyan-alkudjunk-lakasvasarlaskor-bevalt-modszerek">Hogyan alkudjunk lakásvásárláskor: bevált módszerek</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drágán is gyorsan kelnek el a minilakások</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/dragan-is-gyorsan-kelnek-el-a-minilakasok</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cégajánló]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[minigarzon]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=110869</guid>

					<description><![CDATA[<p>A minilakások iránt 2025-ben is élénk a kereslet, különösen a fővárosban és a nagyvárosokban. Ezek a kisebb alapterületű ingatlanok rendkívül keresettek, elsősorban befektetési célból, és az értékesítési idejük is jelentősen rövidebb a nagyobb ingatlanokénál.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/dragan-is-gyorsan-kelnek-el-a-minilakasok">Drágán is gyorsan kelnek el a minilakások</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versenyképesek a budapestiekkel a dubaji ingatlanárak</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/versenykepesek-a-budapestiekkel-a-dubaji-ingatlanarak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 08:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dubaj]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=103738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hírek szerint a közeljövőben mérsékelheti az Egyesült Arab Emírségek kormányzata azt a limitet, amellyel tartózkodási engedélyt is kaphatnak a Dubajban ingatlant vásárló külföldiek. A jelenlegi 750 ezer helyett 400 ezer dirham, mintegy 45 millió forint lehet a belépési minimum, ami jelentősen megdobhatja a Perzsa-öböl partján épülő ingatlanok iránti így is erőteljes magyar érdeklődést és vásárlási kedvet. </p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/versenykepesek-a-budapestiekkel-a-dubaji-ingatlanarak">Versenyképesek a budapestiekkel a dubaji ingatlanárak</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 otthonfejlesztési tipp 2025-re: így add el gyorsabban és magasabb áron a lakásodat!</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/lakasfelujitas-epitkezes/7-otthonfejlesztesi-tipp-2025-re-igy-add-el-gyorsabban-es-magasabb-aron-a-lakasodat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 11:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lakásfelújítás, építkezés ötletek, tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáseladás]]></category>
		<category><![CDATA[praktikus tippek ötletek]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=101869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha azon gondolkodsz, hogy 2025-ben eladod az otthonodat, érdemes időben felkészülni, hogy a lehető leggyorsabban és legmagasabb áron találj rá vevőt. Az egyik legnagyobb kihívás az ingatlaneladás során az, hogy hogyan fektess be okosan, hogy a lehető legjobb vételi ajánlatokat kapd meg.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/lakasfelujitas-epitkezes/7-otthonfejlesztesi-tipp-2025-re-igy-add-el-gyorsabban-es-magasabb-aron-a-lakasodat">7 otthonfejlesztési tipp 2025-re: így add el gyorsabban és magasabb áron a lakásodat!</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A tökéletes ingatlanhirdetés összetevői</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/a-tokeletes-ingatlanhirdetes-osszetevoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cégajánló]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=92876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az ingatlanpiac folyamatosan változik, de egy valami változatlan: a vonzó ingatlanhirdetés elengedhetetlen a sikeres eladás szempontjából. Egy jól megírt hirdetés nemcsak több vevőt vonz, hanem gyorsítja az eladási folyamatot is. De mik teszik a hirdetést tökéletessé? Íme, néhány alapvető elem, amelyek nélkülözhetetlenek a figyelemfelkeltő ingatlanhirdetéshez.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/a-tokeletes-ingatlanhirdetes-osszetevoi">A tökéletes ingatlanhirdetés összetevői</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van még jó árú, eladó tanya Magyarországon? &#8211; Hol érdemes keresgélni?</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/van-meg-jo-aru-elado-tanya-magyarorszagon-hol-erdemes-keresgelni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[cégajánló]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=83146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az ingatlanpiac változásai miatt egyre nehezebb navigálniuk a piacon az eladó tanyát vagy eladó földeket keresőknek. Cikkünkben arra próbálunk választ találni, hogy merre érdemes elindulni, ha eladó tanyát szeretnék vásárolni.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/van-meg-jo-aru-elado-tanya-magyarorszagon-hol-erdemes-keresgelni">Van még jó árú, eladó tanya Magyarországon? &#8211; Hol érdemes keresgélni?</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kulcsfontosságú kérdések lakásvásárlás előtt</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/kulcsfontossagu-kerdesek-lakasvasarlas-elott</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 13:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[új építésű lakás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=68013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Számos kérdést kell megfontolniuk azoknak, akik ingatlanvásárlásra adják a fejüket. Mindenki a legjobb befektetési döntés meghozatalára szeretne törekedni, ennek érdekében pedig még mielőtt beleugranának egy ilyen tranzakcióba érdemes tájékozódniuk a lehetőségeikről, az árak, valamint a kereslet-kínálat jelenlegi és jövőbeli alakulásáról is.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/kulcsfontossagu-kerdesek-lakasvasarlas-elott">Kulcsfontosságú kérdések lakásvásárlás előtt</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hol érdemes lakást venni, ha ki akarjuk adni?</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/2987-hol-erdemes-lakast-venni-ha-ki-akarjuk-adni.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 11:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[új építésű lakás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/egyeb/hol-erdemes-lakast-venni-ha-ki-akarjuk-adni</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ellentmondásosan indult az év a budapesti újlakáspiacon: miközben az újépítésű otthonok kínálata csökkent, folytatódott a kereslet erősödése és az árak emelkedése. A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia budapesti újlakáspiacot átfogó új elemzéséből többek közt kiderül, hogy az egyes kerületekben mekkora négyzetméterárral számolhatunk; hol érdemes lakást venni, ha a kiadás és a minél gyorsabb megtérülés a cél; hol vásárolhatunk 30 millió forint környékén kétszobás lakást.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/2987-hol-erdemes-lakast-venni-ha-ki-akarjuk-adni.html">Hol érdemes lakást venni, ha ki akarjuk adni?</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lakáspiaci helyzetkép &#8211; mélyrepülés az újaknál, stagnálás a használt lakásoknál</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/1359-lakaspiaci-helyzetkep-melyrepules-az-ujaknal-stagnalas-a-hasznalt-lakasoknal.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bérlakás]]></category>
		<category><![CDATA[használt lakás]]></category>
		<category><![CDATA[ház]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlan]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanárak]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlaneladás]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanfejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[lakás]]></category>
		<category><![CDATA[lakáseladás]]></category>
		<category><![CDATA[lakásépítés]]></category>
		<category><![CDATA[lakáshitel]]></category>
		<category><![CDATA[Otthon Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[panellakás]]></category>
		<category><![CDATA[téglalakás]]></category>
		<category><![CDATA[telek]]></category>
		<category><![CDATA[új építésű lakás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=1405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi lesz veled lakáspiac? A KSH legfrissebb lakásépítési statisztikái meglehetősen borús képet festenek az új építésű lakáspiac helyzetéről. 2012 első negyedévében 2.444 lakást adtak át az egész országban, ebből csupán 453 lakás épült Budapesten.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/ingatlanpiaci-hirek/1359-lakaspiaci-helyzetkep-melyrepules-az-ujaknal-stagnalas-a-hasznalt-lakasoknal.html">Lakáspiaci helyzetkép &#8211; mélyrepülés az újaknál, stagnálás a használt lakásoknál</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
