<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>aktívház &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<atom:link href="https://lakbermagazin.hu/cimke/aktivhaz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<description>Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2023 12:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lakbermagazin.hu/wp-content/uploads/2025/03/lakbermagazin-ic-75x75.png</url>
	<title>aktívház &#8211; Lakberendezés trendMagazin</title>
	<link>https://lakbermagazin.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktívház Moszkva közelében a Polygon Lab Architects tervei alapján &#8211; Oroszországban az első</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/984-aktivhaz-moszkva-kozeleben-a-polygon-lab-architects-tervei-alapjan-oroszorszagban-az-elso.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern házak]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[alacsony energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékony]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens épületvezérlés]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia hasznosítás]]></category>
		<category><![CDATA[passzívház]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Zagorodny Projekt fejlesztésében, a Polygon Lab Architects tervei alapján megvalósult épületet 2011. szeptemberében adták át, a Moszkva közelében épült ház Oroszország első aktívháza. A fokozottan energiahatékony orosz mintaprojekt figyelemre méltó kezdeményezés.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/984-aktivhaz-moszkva-kozeleben-a-polygon-lab-architects-tervei-alapjan-oroszorszagban-az-elso.html">Aktívház Moszkva közelében a Polygon Lab Architects tervei alapján &#8211; Oroszországban az első</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktívház konferencia &#8211; első ízben hazánkban &#8211; intelligens épülettől az aktívházig</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/epiteszet-hirek/865-aktivhaz-konferencia-elso-izben-hazankban-intelligens-epulettol-az-aktivhazig.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Építészet hírek]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[Aktívház Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[intelligens épület]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[napelemek]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[Velux Model Home 2020]]></category>
		<category><![CDATA[zéró CO2 kibocsátás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Első ízben rendeznek hazánkban aktívház-konferenciát. Intelligens épülettől az aktívházig címmel kerül megrendezésre az első hazai intelligens épületüzemeltetéssel és kivitelezéssel foglalkozó három helyszínes konferenciasorozat, mely a VELUX Magyarország Kft. főtámogatásával valósul meg.</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/epiteszet-hirek/865-aktivhaz-konferencia-elso-izben-hazankban-intelligens-epulettol-az-aktivhazig.html">Aktívház konferencia &#8211; első ízben hazánkban &#8211; intelligens épülettől az aktívházig</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velux Model Home 2020 program &#8211; karbonsemleges aktívházak</title>
		<link>https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/864-velux-model-home-2020-program-karbonsemleges-aktivhazak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lakberendezés trendMagazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Modern házak]]></category>
		<category><![CDATA[aktívház]]></category>
		<category><![CDATA[energiafelhasználás]]></category>
		<category><![CDATA[energiahatékonyság]]></category>
		<category><![CDATA[energiatudatosság]]></category>
		<category><![CDATA[építészet]]></category>
		<category><![CDATA[fenntartható építkezés]]></category>
		<category><![CDATA[fenntarthatóság]]></category>
		<category><![CDATA[hatékony energetika]]></category>
		<category><![CDATA[klíma]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát]]></category>
		<category><![CDATA[környezetbarát épületek]]></category>
		<category><![CDATA[napelemek]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia]]></category>
		<category><![CDATA[napenergia hasznosítás]]></category>
		<category><![CDATA[napkollektor]]></category>
		<category><![CDATA[szellőzés]]></category>
		<category><![CDATA[VELUX]]></category>
		<category><![CDATA[Velux Model Home 2020]]></category>
		<category><![CDATA[zéró CO2 kibocsátás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lakbermagazin.hu/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 2009-ben elindított Velux Model Home 2020 program a klímaváltozás és az életminőség egymással összefüggő kérdéseire keresi a választ. A programban összesen öt országban 6 aktívház vesz részt. Az épületek mindegyike zéró CO2 kibocsátású az üzemelés során, de emellett az építőanyagok gyártása és a kivitelezés közbeni emissziót is a lehetőségek szerint minimalizálták. Az aktívház elmélet egy holisztikus szemléletmód, amely az energiatudatosságot a beltéri komforttal és a környezetbarát megoldásokkal integrálja</p>
<p>A <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu/modern-hazak/864-velux-model-home-2020-program-karbonsemleges-aktivhazak.html">Velux Model Home 2020 program &#8211; karbonsemleges aktívházak</a> bejegyzés először <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin</a>-én jelent meg. <a rel="nofollow" href="https://lakbermagazin.hu">Lakberendezés trendMagazin - Lakberendezés, lakberendezési ötletek, modern házak, lakások, lakásfelszerelés</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
